Porównaj ceny szamb betonowych w miastach z okolic Sosnowca. Nie musisz szukać po całym Internecie.
Tylko u nas porównasz ceny szamb i ich parametry.
Zachęcamy producentów z okolic Śląska do reklamowania swoich produktów na tym portalu. Codziennie około 100 osób odwiedza to miejsce w celu porównania cen szamb betonowoych.
Złóż zapytanie ofertowe do wszystkich firm jednocześnie Twoje zapytanie ofertowe zostanie wysłane do 3 firm produkujących szamba betonowe. |
Reklama: Oczyszczalnia biologiczna
Pojemność użytkowa |
Szerokość - długość - wysokość (CM) |
Cena netto |
Miejscowość |
Firma |
Zobacz na mapie |
20000 LITRÓW | 350 x 240 x 330 | 4400 ZŁ | Radom | P.P.H.U. EUROBET | ZOBACZ NA MAPIE |
20000 LITRÓW | 350 x 240 x 330 | 4300 ZŁ | Wielogóra | Betonex | ZOBACZ NA MAPIE |
20000 LITRÓW | 350 x 240 x 330 | 4300 ZŁ | Radom | Betprod BIS | ZOBACZ NA MAPIE |
10000 LITRÓW | 230 x 210 x 270 | 2200 ZŁ | Radom | P.P.H.U EUROBET | ZOBACZ NA MAPIE |
10000 LITRÓW | 230 x 210 x 270 | 2150 ZŁ | Wielogóra | Betonex | ZOBACZ NA MAPIE |
10000 LITRÓW | 230 x 2.10 x 270 | 2100 ZŁ | Radom | Betprod BIS | ZOBACZ NA MAPIE |
20m3 LITRÓW | 300 x 240 x 350 | 3900 ZŁ | Radom | EKODOM | ZOBACZ NA MAPIE |
Szamba betonowe Wrocław jednokomorowe podwójne Szamba betonowe dwukomorowe łączone Szamba betonowe jednokomorowe